实时更新 · 权威数据 · 快速查询中奖结果
| 场次 | 主队 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼城 vs 切尔西 | 2:1 | 3 |
| 第2场 | 利物浦 vs 阿森纳 | 1:1 | 1 |
| 第3场 | 拜仁 vs 多特 | 3:0 | 3 |
| 第4场 | 皇马 vs 巴萨 | 2:2 | 1 |
| 第5场 | 国米 vs AC米兰 | 1:0 | 3 |
| 第6场 | 尤文 vs 那不勒斯 | 0:1 | 0 |
| 第7场 | 巴黎 vs 马赛 | 4:1 | 3 |
| 第8场 | 曼联 vs 热刺 | 2:2 | 1 |
| 第9场 | 马竞 vs 塞维利亚 | 3:1 | 3 |
本期销量 本期任九场总销量:48,562,310元
一等奖 128注,单注奖金:125,680元
二等奖 3,256注,单注奖金:2,856元
大球率 本期大球(2.5球以上)占比:66.7%
冷门指数 本期冷门场次:1场(尤文负)
足球任九场是中国体育彩票的一种玩法,从指定的14场足球比赛中,任意选择9场比赛进行竞猜,猜中全部9场即可中奖。以下是详细玩法说明:
任九场奖金采用浮动奖制,根据每期销售总额和中奖注数进行分配。具体计算规则如下:
近期奖金 近5期一等奖平均奖金:118,350元
最高纪录 历史单注最高奖金:4,856,200元
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 |
|---|---|---|---|
| 24152期 | 2024-12-19 | 128注 | 125,680元 |
| 24151期 | 2024-12-16 | 96注 | 168,420元 |
| 24150期 | 2024-12-12 | 215注 | 85,360元 |
| 24149期 | 2024-12-09 | 78注 | 215,800元 |
| 24148期 | 2024-12-05 | 156注 | 132,560元 |
掌握以下技巧,提高您的任九场中奖概率:
以上为本平台提供的其他彩种开奖查询入口,点击即可跳转查看最新开奖结果。